バーコードリーダー:NC80のスペック
-
超格安のスタイリッシュなハンディ型バーコードリーダー:NC80
| Model No. | NC80 |
| 価格 | ¥9,870(税込) |
| インターフェース | USB |
| バーコード種類 | EAN-8、EAN-13、UPC-A、Code-32、UPC-E、EAN/UPC Add-on、Code-39、Code-11、UCC/EAN/Code-128、Industrial-25、Interleaved-25、Martix-25、China Post-25、Codabar/Nw7、MSI/Plessey |
| 分解能 | Min. 0.127 mm (5mil) |
| PCS | Up to 0.3(色の反射率85%以上) |
| 口径 | 80mm |
| 読み取り幅 | 80mm |
| 読取距離 | 0~50mm (0.39 15.6mil PSC=0.9) |
| 光源 | 赤色LED(630nm) |
| 走査速度 | 100スキャン/秒 |
| 読取センサー | CCDイメージセンサ2048ピクセル |
| 読取確認 | 赤色LED 音量コントロール付ブザー(10段階) |
| 対応パソコン |
Windows(USB) Mac(USB) ※Macの場合は必ずデモ機でご確認ください。 |
| 機能設定方法 | 付属マニュアルによるバーコードメニューシート方式 |
| ケーブル | 2m |
| 重量 | 95g |
| 落下耐久性 | コンクリートに対して100cmから自然落下して動作 |
| 使用温度 | 0℃ から50℃ |
| 使用湿度 | 10%から90% RH 結露のないこと |
| 保管時温度 | -10℃から60℃ |
| 保存湿度 | 5%から95% 結露のないこと |
| 適合企画 | FCC class A & CE |
| 電源 | DC 5V + - 5% |
| 消費電流 | 40~45mA |
| スタンバイ | 20uA ( 0.02mA) |
| ケーブル | USB |
-
-
-

